> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.maisfy.com.br/maisfy-help/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.maisfy.com.br/maisfy-help/readme/comecando-passo-a-passo/passo-3-explore-as-funcionalidades.md).

# Passo 3: Explore as Funcionalidades

Tudo na Maisfy sai do **menu lateral**. Vale gastar dois minutos aqui antes de sair clicando.

![O menu lateral do painel](https://3344509428-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FD0KchSWN381W9S4GFEfY%2Fuploads%2FE3XlqfpPQV421IPJ1anw%2Fp3-menu.jpg?alt=media)

## O que cada item faz

| Item                    | Para que serve                                                                                                     |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Painel**              | Resumo de tudo: faturamento, a conta do bruto ao líquido, funil e origem das vendas                                |
| **Financeiro**          | Extrato, solicitar saque e acompanhar pedidos de saque                                                             |
| **Marketplace**         | A vitrine de produtos abertos para afiliação                                                                       |
| **Gerenciar Produtos**  | Cadastrar produto, Meus Produtos, Minhas Parcerias, Produtos Promovidos, Frete e Vouchers                          |
| **Gerenciar Cupons**    | Criar e acompanhar códigos de desconto                                                                             |
| **Gerenciar Afiliados** | Solicitações recebidas e seus afiliados ativos                                                                     |
| **Área de Membros**     | Onde o conteúdo digital é entregue ao cliente                                                                      |
| **CRM**                 | Seus contatos e leads                                                                                              |
| **Conversas**           | Atendimento por WhatsApp dentro da plataforma                                                                      |
| **Relatórios**          | Vendas, Analytics, Assinaturas, Recorrência, Comissões, Co-produção, Indicações, Clientes, Recompras e Chargebacks |
| **Assistente IA**       | Perguntas sobre os seus dados, em português                                                                        |
| **Minhas Conquistas**   | As trilhas e troféus do seu progresso                                                                              |
| **Ferramentas**         | Webhook, Apps, Pixel, WhatsApp, Campanha de Recompra, Order Bump, Criador de Produto, API Pública e MCP            |
| **Configurações**       | Colaboradores e página de vendas                                                                                   |
| **Aplicativo**          | Links do app para celular                                                                                          |
| **Dúvidas**             | Esta central de ajuda                                                                                              |

{% hint style="info" %}
**O menu se adapta à sua conta.** Itens que abririam vazios para você não aparecem — quem nunca teve coprodução, por exemplo, não vê o relatório de co-produção. Alguns recursos têm a marca **BETA** e estão sendo liberados aos poucos.
{% endhint %}

## Por onde começar

1. **Vai vender produto seu?** Vá para Gerenciar Produtos → Cadastrar Produto.
2. **Vai promover produto de outros?** Vá para o Marketplace.
3. **Já está vendendo?** O Painel responde quanto entrou e quanto sobrou.

## Próximo passo

[Passo 4: Cadastre Seu Produto ou Escolha um Produto para Promover](/maisfy-help/readme/comecando-passo-a-passo/passo-4-cadastre-seu-produto-ou-escolha-um-produto-para-promover.md)
