> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.maisfy.com.br/maisfy-help/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.maisfy.com.br/maisfy-help/readme-5/relatorios-e-analises-de-desempenho.md).

# Relatórios e Análises de Desempenho

A Maisfy separa a leitura dos seus resultados em dois lugares: o **Painel**, que resume tudo, e o menu **Relatórios**, que abre cada assunto em detalhe.

## O Painel

Menu lateral → **Painel**. É a visão geral: faturamento, a conta do bruto ao líquido, saldos, funil de conversão, horários de pico e origem das vendas.

Detalhes em [Painel de Controle e principais métricas de vendas](/maisfy-help/readme-5/relatorios-e-analises-de-desempenho/painel-de-controle-e-principais-metricas-de-vendas.md).

## O menu Relatórios

Menu lateral → **Relatórios**. Cada item abre uma tela própria:

| Relatório            | Para que serve                                                                                                                                                                                                 |
| -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Vendas**           | Todos os pedidos, com filtro e detalhe de cada um                                                                                                                                                              |
| **Maisfy Analytics** | Tráfego, campanhas e ROAS — veja [Ferramentas para monitoramento de conversões e tráfego](/maisfy-help/readme-5/relatorios-e-analises-de-desempenho/ferramentas-para-monitoramento-de-conversoes-e-trafego.md) |
| **Assinaturas**      | Contratos de assinatura ativos e o estado de cada um                                                                                                                                                           |
| **Recorrência**      | As cobranças recorrentes ao longo do tempo                                                                                                                                                                     |
| **Comissões**        | Toda renda de comissão que você recebeu                                                                                                                                                                        |
| **Co-produção**      | A mesma tela de comissões, já filtrada por coprodução                                                                                                                                                          |
| **Indicações**       | O que as suas indicações geraram                                                                                                                                                                               |
| **Clientes**         | Quem comprou de você                                                                                                                                                                                           |
| **Recompras**        | Campanhas de recompra e o resultado delas                                                                                                                                                                      |
| **Chargebacks**      | Contestações de cobrança — veja também [Sobre ChargeBack](/maisfy-help/suporte/sobre-chargeback.md)                                                                                                            |

{% hint style="info" %}
Alguns itens só aparecem se fizerem sentido para a sua conta. Quem nunca teve coprodução, por exemplo, não vê o relatório de co-produção — ele abriria vazio.
{% endhint %}

## O financeiro fica separado

Saldo, saque e extrato não estão em Relatórios: estão no menu **Financeiro**. Veja [Relatórios financeiros e gestão de recebimentos](/maisfy-help/readme-5/relatorios-e-analises-de-desempenho/relatorios-financeiros-e-gestao-de-recebimentos.md).
